Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ayuntamiento de Manises
Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ayuntamiento de Manises
__Código | Municipi | Càrrec | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01461593 | Ayuntamiento de Manises | ||||
Concejal Delegado del Área de Economía y Modernización | L01461593 | Ayuntamiento de Manises | 28000 | ||
Concejal Delegado del Área de Progreso Social | L01461593 | Ayuntamiento de Manises | 28000 | ||
Concejal Delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía y Participación Pública | L01461593 | Ayuntamiento de Manises | 28000 | ||
Concejal Delegado del Área de Desarrollo Sostenible | L01461593 | Ayuntamiento de Manises | 24000 | ||
Concejal Delegado de Contratación e Igualdad | L01461593 | Ayuntamiento de Manises | 24000 | ||
Concejal Delegado de Educación y Oficina de Atención al Ciudadano | L01461593 | Ayuntamiento de Manises | 24000 | ||
Concejal Delegado de Fiestas, Juventud, Modernización, Transparencia y Administración Electrónica | L01461593 | Ayuntamiento de Manises | 22000 | ||
Concejal Delegado de Movilidad Urbana Sostenible y Comercio | L01461593 | Ayuntamiento de Manises | 22000 | ||
Concejal Delegado de Cultura, Museos, Promoción de la Cerámica y Uso y Promoción del Valenciano | L01461593 | Ayuntamiento de Manises | 22000 | ||
Concejal Delegado de Salud Pública, Mercados y OMIC | L01461593 | Ayuntamiento de Manises | 22000 | ||
Concejal Delegado de Deportes y Voluntariado Social | L01461593 | Ayuntamiento de Manises | 22000 | ||
Concejal Delegado de Archivo y Memoria Histórica y Diversidad Sexual | L01461593 | Ayuntamiento de Manises | 9000 | ||
Concejal Delegado de Turismo | L01461593 | Ayuntamiento de Manises | 9000 | ||
Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos | L01461593 | Ayuntamiento de Manises | 18000 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.